Alliant B -Tuesday
| Court #1 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 7:10 P.M. | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 2-7 | 5-7 | 3-7 | 2-7 | 1-5 | 3-7 |
| 8:05 P.M | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 1-6 | 5-6 | 2-3 | 1-2 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 4-6 | 4-7 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant C -Tuesday
| Court #6 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 6:15 P.M. | 1-8 | 2-9 | 8-9 | 2-8 | 1-3 | 2-5 | 7-8 | 5-9 | 1-8 |
| 7:10 P.M. | 2-7 | 3-8 | 1-7 | 3-7 | 5-8 | 1-6 | 6-9 | 6-8 | 2-6 |
| 8:05 P.M. | 3-6 | 5-6 | 4-10 | 4-6 | 6-7 | 7-9 | 1-5 | 1-4 | 5-7 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 4-7 | 3-5 | 1-9 | 4-9 | 3-4 | 2-4 | 2-3 | 3-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
| Court #5 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 6-8 | 5-10 | 1-8 | 3-5 | 2-7 | 9-10 | 3-8 | 6-7 |
| 7:10 P.M. | 3-10 | 1-7 | 1-3 | 7-9 | 8-9 | 1-9 | 2-8 | 1-10 | 5-10 |
| 8:05 P.M. | 6-7 | 5-9 | 6-9 | 6-10 | 2-6 | 8-10 | 3-7 | 5-6 | 8-9 |
| 9:00 P.M. | 4-9 | 4-10 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 2-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
| Court #2 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/3 |
| 6:15 P.M. | 3-10 | 1-7 | 6-9 | 1-8 | 2-6 | 1-9 | 2-8 | 4-7 | 4-8 |
| 7:10 P.M | 4-9 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 8-9 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 |
| 8:05 P.M. | 6-7 | 4-10 | 1-3 | 6-10 | 3-5 | 4-5 | 1-5 | 5-6 | 2-10 |
| 9:00 P.M. | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 2-5 | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 1-10 | 5-7 |
| Court #1 | |||||||||
| 6:15 P.M. | 1-2 | 6-8 | 7-8 | 7-9 | 1-4 | 2-7 | 4-6 | 2-9 | 1-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
| Court #4 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/7 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 2-3 | 6-9 | 7-9 | 1-4 | 1-9 | 3-7 | 3-8 | 5-7 |
| 7:10 P.M. | 5-8 | 6-8 | 2-4 | 6-10 | 7-10 | 3-6 | 1-5 | 4-7 | 2-10 |
| 8:05 P.M. | 3-10 | 4-10 | 5-10 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 2-8 | 5-6 | 3-9 |
| 9:00 P.M. | 4-9 | 5-9 | 7-8 | 3-4 | 2-6 | 8-10 | 4-6 | 2-9 | 4-8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
Championship (10/1))
Goon Squad v. 3 & D (7:25)
| Game Time | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 12/3 |
| Court #1 | ||||||||
| 7:10P.M. | 1-6 | 2-6 | 2-7 | 6-7 | 5-6 | 3-7 | 5-7 | 2-6 |
| 8:05 P.M. | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 2-4 | 4-7 | 4-6 | 1-4 | 1-7 |
| 9:00 P.M. | 2-5 | 1-7 | 3-6 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D1
Championship (10/1)
Shunders v. Washed Wizards (6:30)
| Game Time | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 12/3 | ||
| Court #2 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 3-6 | 5-9 | 5-7 | 7-8 | 3-5 | 4-7 | 3-7 | |||
| 7:10 P.M. | 1-8 | 6-8 | 4-8 | 2-4 | 2-6 | 5-6 | 4-6 | |||
| 8:05 P.M. |
4-5 | 2-3 | 1-2 | 1-5 | 1-7 | 1-10 | 1-9 | |||
| 9:00 P.M. | 2-7 | 1-4 | 3-9 | 6-9 | 8-9 | 3-8 | 2-8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Start
Tuesday, Oct. 6
Thursday, Oct. 8