Alliant B -Tuesday
- ELE
- RED BULLIES
- MOST HATED
- SPAZTECS
- SO CAL SAUCE
- CHURCH CLOTHES
Jersey Rule Enforced (7/21) – 5 pt. Technical
Playoffs Start (9/22)
| Court #1 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 7:10 P.M. | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 3-5 | 1-3 |
| 8:05 P.M | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 2-6 | 2-4 | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 2-6 | 2-4 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant C -Tuesday
- WOLF PACK
- THE DEEN TEAM
- SD STROCKERS
- HARDWOOD BULLIES
- CROWN POINT
- AKHIS
- ALMOST WASHED
- LA ONES
- NATIVE ELITE
Jersey Rule Enforced (7/21) – 5 pt. Technical
Playoffs Start (9/22)
| Court #6 | 7/14 | 7/21 | 4/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 6:15 P.M. | 1-8 | 2-9 | 8-9 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 7-8 | 5-9 | 7-9 | TBD |
| 7:10 P.M. | 2-7 | 3-8 | 1-7 | 3-7 | 5-8 | 3-9 | 6-9 | 6-8 | 1-6 | TBD |
| 8:05 P.M. | 3-6 | 5-6 | 2-6 | 4-6 | 6-7 | 4-8 | 1-5 | 1-4 | 2-5 | TBD |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 4-7 | 3-5 | 1-9 | 4-9 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | TBD |
| BYE | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
- NC WEAPON
- DAYGO BALL CLUB
- CASH FLOW
- CORNFED
- DECENT@BEST
- SANBAGGERS
- DEEZ CAPSTARS
- RDB
- KRUSTY KRABBERS
- TRY HARDS
Jersey Rule Enforced (7/21) – 5 pt. Technical
Playoffs Start (9/22)
| Court #5 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 6-8 | 5-10 | 1-8 | 3-5 | 2-7 | 9-10 | 3-8 | 5-7 | TBD |
| 7:10 P.M. | 3-10 | 1-7 | 1-3 | 7-9 | 8-9 | 1-9 | 2-8 | 1-10 | 2-10 | TBD |
| 8:05 P.M. | 6-7 | 5-9 | 6-9 | 6-10 | 2-6 | 8-10 | 3-7 | 5-6 | 3-9 | TBD |
| 9:00 P.M. | 4-9 | 4-10 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | TBD |
| Court #3 | ||||||||||
| 7:25 P.M. | 5-8 | 2-3 | 7-8 | 2-5 | 7-10 | 3-6 | 1-5 | 2-9 | 1-6 | 6-7 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
- CHOSEN FEW
- SHOOTING STARS
- ALL CITY
- GOT EM’
- FRANCHISE
- SEKWOHN’S
- T-CATS
- DRAYMOND’S BACKPACK
- SWISH TACO’S
- SHANG-HI SHARKS
Jersey Rule Enforced (7/21) – 5 pt. Technical
Playoffs Start (9/22)
| Court #2 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 6:15 P.M. | 3-10 | 1-7 | 6-9 | 1-8 | 2-6 | 1-9 | 2-8 | 4-7 | 4-8 | tbd |
| 7:10 P.M | 4-9 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 8-9 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | tbd |
| 8:05 P.M. | 6-7 | 4-10 | 1-3 | 6-10 | 3-5 | 4-5 | 1-5 | 5-6 | 2-10 | tbd |
| 9:00 P.M. | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 2-5 | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 1-10 | 5-7 | tbd |
| Court #1 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 1-2 | 6-8 | 7-8 | 7-9 | 1-4 | 2-7 | 4-6 | 2-9 | 1-6 | tbd |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
- LIGHT’S OUT
- SKULL TROOPERS
- TEAM CHUZZ
- SD POOH-C
- DNO
- WE BANG 3’s
- FLAMING BROS.
- SENGOONERS
- TWIN’NEM
- BRICKED
Jersey Rule Enforced (7/21) – 5 pt. Technical
Playoffs Start (9/22)
| Court #4 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 2-3 | 6-9 | 7-9 | 1-4 | 1-9 | 3-7 | 3-8 | 5-7 | tbd |
| 7:10 P.M. | 5-8 | 6-8 | 2-4 | 6-10 | 7-10 | 3-6 | 1-5 | 4-7 | 2-10 | tbd |
| 8:05 P.M. | 3-10 | 4-10 | 5-10 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 2-8 | 5-6 | 3-9 | tbd |
| 9:00 P.M. | 4-9 | 5-9 | 7-8 | 3-4 | 2-6 | 8-10 | 4-6 | 2-9 | 4-8 | tbd |
| Court #3 | ||||||||||
| 6:30 P.M. | 6-7 | 1-7 | 1-3 | 1-8 | 8-9 | 2-7 | 9-10 | 1-10 | 1-6 | 6-7 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
- TEAM ALL CARDIO
- CLOUD 9
- RESTRICTED FREE AGENTS
- ALL CITY
- COULDA’ BEEN HOOPERS
- 3 & D
- GOON SQUAD
Jersey Rule Enforced (7/23) – 5 Point Technical
Playoffs Start (9/24)
| Game Time | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 |
| Court #1 | ||||||||||
| 7:10 P.M. | 1-6 | 2-6 | 2-7 | 6-7 | 5-6 | 3-7 | 5-7 | 2-5 | 2-6 | TBD |
| 8:05 P.M. | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 2-4 | 4-7 | 4-6 | 1-4 | 1-6 | 1-7 | TBD |
| 9:00 P.M. | 2-5 | 1-7 | 3-6 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | TBD |
| BYE | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4-7 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D1
- THUNDER BUDDIES
- INGRAIN
- NO GAME
- MOTION
- SHUNDERS
- BALLS DEEP
- WASHED WIZARDS
- MELON ELITE
- BRIXERS
Jersey Rule Enforced (7/23) – 5 Point Technical
Playoffs Start (9/24)
| Game Time | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 |
| Court #2 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 3-6 | 5-9 | 5-7 | 7-8 | 3-5 | 4-7 | 3-7 | 5-8 | 3-4 | TBD |
| 7:10 P.M. | 1-8 | 6-8 | 4-8 | 6-9 | 2-6 | 5-6 | 4-6 | 6-7 | 7-9 | TBD |
| 8:05 P.M. |
4-5 | 2-3 | 1-2 | 1-5 | 1-7 | 2-9 | 1-9 | 4-9 | 1-6 | TBD |
| 9:00 P.M. | 2-7 | 1-4 | 3-9 | 2-4 | 8-9 | 3-8 | 2-8 | 1-3 | 2-5 | TBD |
| BYE | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D2
- BARNEY’S ARMY
- GRINDER BOYZ
- LA BOMBA KITTENS
- SWISH KABOBS
Jersey Rule Enforced (7/23) – 5 Point Technical
Top 2 Teams Play Championship (9/24)
| Game Time | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 |
| Court #2 | ||||||||||
| 6:30 P.M. | 1-2 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | 1-3 | 1-4 | tbd | 1-2 | 2-4 | 1-4 |
| 7:25 P.M. | 3-4 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | tbd | 3-4 | 1-3 | 2-3 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D
- B & G
- SD SNIPERS
- SWISH CHEEZE
- HONCHOS
- BACK AT IT
Top 2 Teams Play Championship (8/23)
| Game Time | 6/21 | 6/28 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 |
| Court #6 | ||||||||
| 6:15 P.M. | 1-4 | 1-3 | 3-5 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | tbd | tbd |
| 7:10 P.M. | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 2-4 | 2-3 | 4-5 | tbd | tbd |
| BYE | 5 | 2-5 | 1-2 | 3 | 5 | 2-5 | tbd | tbd |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. BACK AT IT | 3 | 0 | —- |
| 2. HONCHOS | 2 | 1 | 1 |
| 3. B & G | 1 | 2 | 2 |
| 4. SD SNIPERS | 1 | 2 | 2 |
| 5. SWISH CHEESE | 1 | 3 | 2.5 |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. Tito | 25.7 | SD Snipers |
| 2. Dakota | 23.5 | Swiss Cheese |
| 3. Brandon | 22.7 | Honchos |
| 4. JD | 17.8 | Swiss Cheese |
| 5. Trey | 17.7 | SD Snipers |
Enforced
July 21 & 23
5 Point
Technical
Issued
If Not
Compliant!!!