Alliant C -Tuesday
- JUNIOR’S SQUAD
- MONEY SHOT
- CHURCH CLOTHES
- SO CAL SAUCE
- DIRTY MIKE’S
- CHEAP SHOES
- SPAZTECS
- ELE
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #1 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:55 P.M. | 1-2 | 2-5 | 1-6 | 1-4 | 2-8 | 4-5 | 5-8 | 1-2 | TBD | TBD |
| 7:45 P.M. | 3-8 | 6-8 | 2-3 | 3-5 | 1-5 | 3-6 | 1-3 | 3-8 | TBD | TBD |
| 8:35 P.M. | 4-7 | 3-4 | 5-7 | 7-8 | 4-6 | 2-7 | 6-7 | 4-7 | TBD | TBD |
| 9:25 P.M. | 5-6 | 1-7 | 4-8 | 2-6 | 3-7 | 1-8 | 2-4 | 5-6 | TBD | TBD |
Standings
| Teams | W | L | GB |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
- BOY BAWANG
- NATIVE ELITE
- DEVIN BOOKER
- HARDWOOD BULLIES
- WOLF PACK
- CASH FLOW
- KRUSTY KRABBERS
- AKHIS
- ALMOST WASHED
- SWISH KABOBS
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #6 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:05 P.M. | 1-2 | 1-7 | 5-10 | 2-5 | 7-10 | 1-5 | 1-9 | 1-10 | 3-9 | TBD |
| 6:55 P.M. | 3-10 | 5-9 | 7-8 | 1-8 | 3-5 | 2-8 | 2-7 | 5-6 | 5-7 | TBD |
| 7:45 P.M. | 4-9 | 6-8 | 6-9 | 3-4 | 1-4 | 3-7 | 3-6 | 2-9 | 4-8 | TBD |
| 8:35 P.M. | 6-7 | 2-3 | 2-4 | 6-10 | 8-9 | 4-6 | 8-10 | 4-7 | 2-10 | TBD |
| 9:25 P.M. | 5-8 | 4-10 | 1-3 | 7-9 | 2-6 | 9-10 | 4-5 | 3-8 | 1-6 | TBD |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
- SEAHOONS
- LAMAR SCROTUM
- FRANCHISE
- DRAYMOND’S BACKPACK
- DEEZ THREE’S
- THE PROGRAM
- DECENT@BEST
- GOT EM’
- STEVE’S TEAM
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #5 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:15 P.M. | 1-8 | 1-7 | 2-9 | 6-7 | 1-2 | 1-5 | 5-9 | 1-6 | 1-9 | TBD |
| 7:10 P.M. | 3-6 | 2-6 | 4-7 | 4-9 | 5-7 | 6-9 | 1-4 | 7-9 | 2-8 | TBD |
| 8:05 P.M. | 2-7 | 3-5 | 3-8 | 5-8 | 4-8 | 2-4 | 6-8 | 3-4 | 3-7 | TBD |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 8-9 | 5-6 | 1-3 | 3-9 | 7-8 | 2-3 | 2-5 | 4-6 | TBD |
| BYE | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
- BACK & BODY
- WASHED KINGS
- CLIPPERS
- CHOSEN FEW
- CORNFED
- ALL CITY
- DAYGO BALL CLUB
- NOT ELITE
- T-CATS
- SHOTTING STARS
- SHIN SPLINTS
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
Games on Thursday (6/18)
| Court #2 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:15 P.M. | 1-10 | 2-8 | 3-11 | 4-8 | 1-3 | 4-9 | 6-11 | 7-9 | 1-7 | 8-10 |
| 7:10 P.M | 3-8 | 1-9 | 1-2 | 3-9 | 7-8 | 3-10 | 8-9 | 2-3 | 9-10 | 3-4 |
| 8:05 P.M. | 2-9 | 4-6 | 6-8 | 2-10 | 6-9 | 6-7 | 7-10 | 6-10 | 2-6 | 1-6 |
| 9:00 P.M. | 5-6 | 3-7 | 5-9 | 5-7 | 5-10 | 5-8 | 1-5 | 5-11 | 3-5 | 2-5 |
| Court #1 | ||||||||||
| 6:05 P.M. |
4-7 | 10-11 | 4-10 | 1-11 | 4-11 | 2-11 | 2-4 | 1-4 | 8-11 | 7-11 |
| BYE | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D4 -Tuesday
- FLAMING BROS
- REAPERS
- FISHMAN
- SWISH TACOS
- D5 TEAM
- DNO
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 7:45 P.M. | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 |
| 8:35 P.M. | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 2-6 | 1-3 | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 2-6 | 1-3 |
| 9:25 P.M. | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 3-5 | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D5 -Tuesday
- LIGHTS OUT
- CAPSTARS
- HOT SHOTS INC
- D4 TEAM
- NACHO CHAMPS
- LIVING ROOM
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:05 P.M. | 1-2 | 1-6 | 2-3 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 2-6 | 2-3 | 1-3 |
| 6:55 P.M. | 3-6 | 2-5 | 1-5 | 3-5 | 5-6 | 3-6 | 2-5 | 3-5 | 1-5 | 5-6 |
| 9:25 P.M. | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 | 4-5 | 3-4 | 1-4 | 4-6 | 2-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
- RED BULLIES
- SUNSET BEACH BALLERS
- 3 & D
- DAYGO SNIPERS
- RESTRICTED FREE AGENTS
- GOON SQUAD
Jersey Rule Enforced (4/23) – 5 pt. Technical
| Game Time | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 3/5 | 3/12 | 3/19 |
| Court #1 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 7:10 P.M. | 3-4 | |||||||||
| 8:05 P.M. | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D
- GTD
- BALLS DEEP
- NO GAME
- AUSTIN’S SQUAD
- ALL CITY
- MOTION
- GREEN FN
- THUNDER BUDDIES
- COULDA BEEN HOOPERS
- LA BOMBA KITTENS
Jersey Rule Enforced (4/23) – 5 pt. Technical
| Game Time | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 |
| Court #2 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 1-10 | |||||||||
| 7:10 P.M. | 2-9 | |||||||||
| 8:05P.M. | 3-8 | |||||||||
| 9:00P.M. | 4-7 | |||||||||
| Court #1 | ||||||||||
| 9:00 P.M. | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Enforced
April 21/23
5 Point
Technical
Issued
On
Violations