Alliant C -Tuesday
- JUNIOR’S SQUAD
- MONEY SHOT
- CHURCH CLOTHES
- SO CAL SAUCE
- SPAZTECS
- ELE
- DIRTY MIKE’S
- CHEAP SHOES
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #1 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:55 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 7:45 P.M. | 3-6 | |||||||||
| 8:35 P.M. | 4-5 | |||||||||
| 9:25 P.M. | 7-8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
- BOY BAWANG
- NATIVE ELITE
- DEVIN BOOKER
- HARDWOOD BULLIES
- KRUSTY KRABBERS
- CASH FLOW
- ALMOST WASHED
- SWISH KABOBS
- AKHIS
- WOLFPACK
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #6 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:05 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 6:55 P.M. | 3-8 | |||||||||
| 7:45 P.M. | 4-7 | |||||||||
| 8:35 P.M. | 5-6 | |||||||||
| 9:25 P.M. | 9-10 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
- SEAHOONS
- GOT EM’
- FRANCHISE
- LAMAR SCROTUM
- DECENT@BEST
- THE PROGRAM
- SHIN SPLINTS
- DRAYMOND’S BACK PACK
- STEVE’S TEAM
- DEEZ THREES
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #5 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:05 P.M | 7-8 | |||||||||
| 6:55 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 7:45 P.M. | 3-6 | |||||||||
| 8:35 P.M. | 4-5 | |||||||||
| 9:25 P.M. | 9-10 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
- BACK & BODY
- SHOOTING STARS
- CLIPPERS
- WASHED KINGS
- CORNFED
- CHOSEN FEW
- DAYGO BALL CLUB
- ALL CITY
- T-CATS
- NOT ELITE
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #2 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 7:10 P.M | 3-10 | |||||||||
| 8:05 P.M. | 4-9 | |||||||||
| 9:00 P.M. | 5-8 | |||||||||
| Court #1 | ||||||||||
| 6:05 P.M. |
6-7 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D4 -Tuesday
- FLAMING BROS
- REAPERS
- NACHO CHAMPS
- SWISH TACOS
- D5 TEAM
- DNO
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 7:45 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 8:35 P.M. | 3-6 | |||||||||
| 9:25 P.M. | 4-5 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D5 -Tuesday
- LIGHTS OUT
- CAPSTARS
- HOT SHOTS INC
- D4 TEAM
- FISHMAN
- LIVING ROOM
Jersey Rule Enforced (4/21) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 |
| 6:05 P.M. | 1-2 | |||||||||
| 6:55 P.M. | 3-6 | |||||||||
| 9:25 P.M. | 4-5 | |||||||||
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
| Game Time | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 3/5 | 3/12 | 3/19 |
| Court #1 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 1-8 | 1-7 | 2-9 | 1-9 | 1-2 | 7-8 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-8 |
| 7:10 P.M. | 3-6 | 2-6 | 3-8 | 3-7 | 3-9 | 6-9 | 3-4 | 2-3 | 2-7 | 4-7 |
| 8:05 P.M. | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 2-8 | 5-7 | 1-5 | 2-5 | 5-9 | 5-8 | 3-5 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D
| Game Time | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 |
| Court #2 | ||||||||||
| 6:20 P.M. | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 1-4 | 2-4 |
| 7:15 P.M. | 3-6 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 | 3-6 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 |
| 8:10 P.M. | 4-5 | 1-6 | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 1-6 | 2-3 | 3-5 | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Sundays
April 12
Tuesdays
April 14
Thursdays
April 16