Alliant B -Tuesday
- SLIME SZN
- REAPERS
- SPAZTECS
- ELE
- DIRTY MIKE’S
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #1 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 8:05 P.M | 1-4 | 4-5 | 1-2 | 2-5 | 2-4 | 1-4 | 4-5 | 1-2 | 1-5 |
| 9:00 P.M. | 2-3 | 1-3 | 3-5 | 3-4 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | 3-4 |
| BYE | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2-5 | 2-4 | 2 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant C -Tuesday
- WOLFPACK
- BBB
- ALMOST WASHED
- TAPPIN THE GLASS
- THE VETS
- RDB
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #6 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 7:10 P.M. | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 1-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 2-6 |
| 8:05 P.M. | 3-6 | 1-6 | 4-6 | 2-6 | 1-3 | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 3-5 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 3-4 | 1-5 | 3-5 | 2-4 | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 1-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
- AKHIS
- SD STOCKERS
- DECENT@BEST
- DAYGO BALL CLUB
- T-CATS
- HARDWOOD BULLIES
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #5 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 7:10 P.M. | 1-2 | 2-5 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 2-5 | 2-3 | 1-4 |
| 8:05 P.M. | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 2-6 | 2-4 | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 3-5 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 2-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
- WEEK TO WEEK
- BOY BAWANG
- FRANCHISE
- DRAYMOND’S BACKPACK
- CORNFED
- BEARDED BUCKETS
- BTA
- GOT EM
- NC WEAPON
- ALL CITY
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #2 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 6-8 | 2-4 | 7-9 | 1-4 | 2-7 | 9-10 | 2-9 | 1-6 |
| 7:10 P.M | 4-9 | 4-10 | 7-8 | 6-10 | 2-6 | 8-10 | 4-6 | 1-10 | 2-10 |
| 8:05 P.M. | 3-10 | 2-3 | 1-3 | 3-4 | 8-9 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 |
| 9:00 P.M. | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 1-5 | 5-6 | 5-7 |
| Court #6 | |||||||||
| 6:15 P.M. | 6-7 | 1-7 | 6-9 | 1-8 | 7-10 | 1-9 | 2-8 | 4-7 | 4-8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
- LIGHTS OUT
- SHOOTING STARS
- WASHED KINGS
- DNO
- CAPSTARS
- FISHMAN
- BRICKED
- FLAMING BROS.
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #4 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 1-7 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | TBD |
| 7:10 P.M. | 3-8 | 2-5 | 1-4 | 4-8 | 5-8 | 2-7 | 2-8 | 3-8 | TBD |
| 8:05 P.M. | 4-7 | 3-4 | 2-6 | 1-6 | 2-4 | 4-5 | 3-7 | 4-7 | TBD |
| 9:00 P.M. | 5-6 | 6-8 | 7-8 | 5-7 | 6-7 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | TBD |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D4 -Tuesday
- SWISH TACOS
- 101 BALL CLUB
- SWISH KABOBS
- LA BOMBA KITTENS
- LIVING ROON
- HOT SHOTS
Jersey Rule Enforced (10/13) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/8)
| Court #1 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 |
| 6:15 P.M. | 1-2 | 3-5 | 2-5 | 4-6 | 5-6 | 1-2 | 3-5 | 2-5 | 4-6 |
| 7:10 P.M. | 4-5 | 2-6 | 3-4 | 1-5 | 1-3 | 4-5 | 2-6 | 1-6 | 1-5 |
| Court #5 | |||||||||
| 6:15 P.M. | 3-6 | 1-4 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 1-4 | 3-4 | 2-3 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
- SHUNDERS
- STOKE TEAM 6
- CLOUD 9
- RESTRICTED FREE AGENTS
- ALL CITY
- WASHED WIZARDS
- 3 & D
- MOTION
- WALMART WARRIORS
- CONTENT HOUSE
Jersey Rule Enforced (10/15) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/10)
| Game Time | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 12/3 |
| Court #1 | ||||||||
| 6:15 P.M. |
1-2 | 1-7 | 6-9 | 6-10 | 7-10 | 8-10 | 2-8 | 1-6 |
| 7:10P.M. | 4-9 | 4-10 | 1-3 | 2-5 | 8-9 | 3-6 | 3-7 | 3-9 |
| 8:05 P.M. | 3-10 | 5-9 | 5-10 | 7-9 | 3-5 | 1-9 | 1-5 | 5-7 |
| 9:00 P.M. | 5-8 | 2-3 | 7-8 | 3-4 | 2-6 | 4-5 | 9-10 | 2-10 |
| Court #2 | ||||||||
| 6:15 P.M. | 6-7 | 6-8 | 2-4 | 1-8 | 1-4 | 2-7 | 4-6 | 4-8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D
- INGRAIN
- THUNDER BUDDIES
- SHARP SHOOTERS
- BALLS DEEP
- SENGOONERS
- BARNEY’S ARMY
- NO GAME
Jersey Rule Enforced (10/15) – 5 pt. Tech
Semi-Finals & Championship (12/10)
| Game Time | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 12/3 | ||
| Court #2 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 1-6 | 1-3 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 5-7 | 1-5 | 1-3 | ||
| 7:10 P.M. | 3-4 | 4-7 | 1-7 | 4-5 | 4-6 | 1-4 | 6-7 | 4-7 | ||
| 8:05 P.M. |
2-5 | 5-6 | 2-6 | 2-7 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 5-6 | ||
| 3-6 | 1-4 | |||||||||
| BYE | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2-7 | 2-5 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Enforced
Tuesday, Oct. 13
Thursday, Oct. 15
5 – Point Technical
For Violation