Alliant C -Tuesday
- ELE
- $MONEY SHOT
- DIRTY MIKE’S
- WOKSTARS
- HARDWOOD BULLIES
- MYTH
Jersey Rule Enforced (1/20) – 5 pt. Technical
| Court #1 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 6:45 P.M. | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 1-4 |
| 7:40 P.M. | 4-5 | 1-3 | 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 1-3 | 1-5 | 2-5 | 3-5 |
| 8:35 P.M. | 3-6 | 5-6 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 5-6 | 4-6 | 1-6 | 2-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D1 -Tuesday
- DECENT@BEST
- TREE NEW BEE
- SO CAL SAUCE
- CHURCH CLOTHES
- CORNFED
- FRANCHISE
- DEESZ THREE’S
- DRAYMOND’S BACK PACK
- MAMBA MENTALITY
Jersey Rule Enforced (1/20) – 5 pt. Technical
| Court #6 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 6:15 P.M. | 1-8 | 3-8 | 1-7 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 7-8 | 2-3 | 3-4 | TBD |
| 7:10 P.M. | 3-6 | 2-9 | 2-6 | 2-8 | 6-7 | 3-9 | 6-9 | 6-8 | 7-9 | TBD |
| 8:05 P.M. | 2-7 | 4-7 | 8-9 | 4-6 | 4-9 | 4-8 | 2-4 | 1-4 | 1-6 | TBD |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 5-6 | 3-5 | 1-9 | 5-8 | 5-7 | 1-5 | 5-9 | 2-5 | TBD |
| BYE | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | 6 | 2 | —- |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D2 -Tuesday
- ON EMPTY
- DEVIN BOOKER’S
- BOY BAWANG
- GOT EM’
- CASH FLOW
- Z-REC
- SEAHOONS
- CHOSEN FEW
- 3 & D
Jersey Rule Enforced (1/20) – 5 pt. Technical
| Court #5 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 6:15 P.M. | 1-8 | 1-7 | 3-8 | 3-7 | 1-3 | 5-7 | 1-5 | 6-8 | 7-9 | TBD |
| 7:10 P.M. | 3-6 | 3-5 | 2-9 | 4-6 | 6-7 | 1-2 | 7-8 | 2-3 | 1-6 | TBD |
| 8:05 P.M. | 2-7 | 8-9 | 5-6 | 1-9 | 5-8 | 3-9 | 2-4 | 1-4 | 3-4 | TBD |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 2-6 | 4-7 | 2-8 | 4-9 | 4-8 | 6-9 | 5-9 | 2-5 | TBD |
| BYE | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D3 -Tuesday
- SEKWOHN’S
- ALL CITY
- T-CATS
- CLIPPERS
- NOT ELITE
- BACK & BODY HURTS
Jersey Rule Enforced (1/20) – 3 pt. Technical
| Court #2 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 7:10 P.M | 1-2 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 1-3 |
| 8:05 P.M. | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 2-6 | 5-6 |
| 9:00 P.M. | 4-5 | 2-5 | 4-6 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 2-5 | 4-6 | 1-4 | 2-4 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D4 -Tuesday
- DAYGO BALL CLUB
- WASHED KINGS
- TWIN’NEM
- TIER ONE’S
- DNO
- BARKADA BALLERS
Jersey Rule Enforced (1/20) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 7:10 P.M. | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 2-4 |
| 8:05 P.M. | 2-3 | 3-5 | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 3-5 | 4-5 | 2-5 | 1-5 |
| Court #2 | ||||||||||
| 6:15 P.M. | 5-6 | 4-6 | 2-6 | 1-6 | 3-6 | 5-6 | 4-6 | 2-6 | 1-6 | 3-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant D5 -Tuesday
- LIVING ROOM
- CAPSTARS
- LOW BALLERS
- LIGHTS OUT
- FISHMAN
Jersey Rule Enforced (1/20) – 5 pt. Technical
| Court #4 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
| 6:15 P.M. | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | TBD |
| 9:00 P.M. | 2-3 | 3-5 | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 3-5 | 4-5 | 3-4 | TBD |
| BYE | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 1-4 | TBD |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday C
- RED BULLIES
- KRIS’S SQUAD
- 3 & D
- SHABANGERS
- THUNDER BUDDIES
- RESTRCITED FREE AGENTS
Jersey Rule Enforced (1/22) – 5 pt. Technical
| Game Time | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 |
| Court #1 | |||||||||
| 6:20 P.M. | 1-2 | ||||||||
| 7:15 P.M. | 3-4 | ||||||||
| 8:10 P.M. | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Alliant Thursday D
- GTD
- ELITE 8
- BALLS DEEP
- ALL CITY
- TIME OUT KINGS
- NO GAME
| Game Time | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 |
| Court #2 | |||||||||
| 6:20 P.M. | 1-2 | ||||||||
| 7:15 P.M. | 3-4 | ||||||||
| 8:10 P.M. | 5-6 |
Standings
| Teams | W | L | GB |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
Leading Scorers
| Player | PPG | Team |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Enforced
January 20 & 22
5 Point Tech
Teams Not In
Compliance