Alliant C -Tuesday
Game Time | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
Court #5 | ||||||||||
7:10 P.M. | 1-6 | 6-7 | 4-5 | 1-7 | 1-3 | 3-7 | 1-4 | 1-6 | 1-5 | 1-3 |
8:05 P.M. | 3-4 | 1-5 | 2-7 | 2-6 | 4-7 | 1-2 | 5-7 | 3-4 | 3-6 | 2-6 |
9:00 P.M. | 2-5 | 2-4 | 3-6 | 3-5 | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 4-5 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant D1 -Tuesday
Court #6 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
6:15 P.M. | 1-2 | 1-7 | 7-8 | 5-7 | 5-8 | 1-8 | 1-5 | 5-6 | 1-7 | 1-5 |
7:10 P.M. | 5-6 | 2-5 | 2-6 | 1-6 | 6-7 | 2-7 | 2-8 | 1-2 | 2-5 | 7-8 |
8:05 P.M. | 3-8 | 6-8 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 6-8 | 2-3 |
9:00 P.M. | 4-7 | 3-4 | 1-4 | 4-8 | 2-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 3-4 | 4-6 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant D2 -Tuesday
Court #2 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
6:15 P.M. | 1-2 | 2-5 | 2-6 | 1-6 | 5-8 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | 2-5 | 2-6 |
7:10 P.M. | 3-8 | 6-8 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | 2-8 | 3-8 | 1-7 | 3-5 |
8:05 P.M. | 4-7 | 3-4 | 7-8 | 5-7 | 6-7 | 4-5 | 3-7 | 4-7 | 3-4 | 7-8 |
9:00 P.M. | 5-6 | 1-7 | 1-4 | 4-8 | 2-4 | 2-7 | 4-6 | 5-6 | 6-8 | 1-4 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant D3 -Tuesday
Court #1 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
6:15 P.M. | 1-2 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 |
7:10 P.M. | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 3-6 | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 2-4 |
8:05 P.M. | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 3-5 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 4-6 | 3-5 | 5-6 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant D4 -Tuesday
Court #4 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
6:15 P.M. | 1-10 | 1-9 | 4-9 | 1-11 | 1-3 | 1-2 | 8-9 | 2-3 | 9-10 | 3-4 |
7:10 P.M. | 2-9 | 10-11 | 6-7 | 2-10 | 4-11 | 6-8 | 7-10 | 1-4 | 8-11 | 1-6 |
8:05 P.M. | 3-8 | 3-7 | 5-8 | 4-8 | 6-9 | 5-9 | 1-5 | 6-10 | 1-7 | 2-5 |
9:00 P.M. | 5-6 | 4-6 | 3-10 | 3-9 | 5-10 | 3-11 | 2-4 | 5-11 | 3-5 | 7-11 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant Thursday D1
Game Time | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/18 |
Court #1 | ||||||||||
6:20 P.M. | 1-6 | 1-3 | 6-7 | 4-5 | 1-7 | 3-7 | 1-4 | 1-6 | 2-7 | 1-6 |
7:15 P.M. | 2-5 | 4-7 | 1-5 | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 2-3 |
8:10 P.M. | 3-4 | 5-6 | 2-4 | 3-6 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 3-4 | 4-7 | 6-7 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant Thursday D2
Game Time | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 |
Court #2 | |||||||||
6:20 P.M. | 1-2 | 4-10 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 4-6 | 1-10 | 4-8 |
7:15 P.M. | 3-10 | 2-3 | 5-10 | 2-5 | 2-6 | 3-6 | 2-8 | 3-8 | 2-10 |
8:10 P.M. | 4-9 | 5-9 | 7-8 | 7-9 | 8-9 | 2-7 | 3-7 | 2-9 | 5-7 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. | – | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Alliant Sunday
- PRIME TIME
- GOON SQUAD
- AKATSUKI
- BBB ELITE
- CHEAP SHOES
Game Time | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | |
Court #5 | |||||||||
4:30 P.M. | 1-4 | 1-5 | 3-5 | ||||||
5:25 P.M. | 2-3 | 3-4 | 2-4 | ||||||
BYE | 5 | 2 | 1 |
Standings
Teams | W | L | GB |
1. PRIME TIME | 2 | 0 | —- |
2. GOON SQUAD | 1 | 0 | .5 |
3. AKATSUKI | 1 | 1 | 1 |
4. CHEAP SHOES | 0 | 1 | 1.5 |
5. BBB ELITE | 0 | 2 | 2 |
Leading Scorers
Player | PPG | Team |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Tuesday
July 15
Thursday
July 17
B,C,D Level